詳細情報 |
|||
評価される流れ: | 100mA-3A | 評価される電圧: | 6V-60V |
---|---|---|---|
材料: | ポリマー樹脂および伝導性の粒子 | サイズ: | 1812 |
SMD: | 表面の台紙装置 | 作動するまたは保管温度:: | -40から+85の摂氏温度 |
パッケージ: | 3500pcs 4500pcsのテープ/巻き枠 | 溶接方法: | 退潮の溶接 |
タイプ: | 再設置可能なヒューズ | 容量の破損: | 高い |
ハイライト: | 1812再設置可能な小型ヒューズ,3A再設置可能な小型ヒューズ,3つのAmpの再設置可能なヒューズ |
製品の説明
多スイッチSMD PPTC自己回復1812破片の表面の台紙の再設置可能なヒューズ
●パッケージのサイズ:1812
●現在:100mA-3A
●電圧:6V-60V
●証明:UL TUV ROHS
1812表面の台紙の再設置可能なヒューズの特徴
●表面の台紙装置
●標準4532mm (1812mils)の足跡
●自動化されたアセンブリのために包む表面の台紙
●PbおよびPbなしのはんだの退潮のプロフィールと互換性がある
●代理店の認識:ULは承認した
1812 SMDの再設置可能なヒューズの適用
●自動車電子工学の過電流そして過熱保護
●PCのマザーボード、ハード ディスクの運転者およびPCペリフェラル
●POS装置
●USBポートの保護
●HDMIの源の保護
自己回復ヒューズはそれで配られる特に扱われたポリマー樹脂および伝導性の粒子(カーボン ブラック)で構成される。常態の下
操作は、ポリマー樹脂堅くchain-like伝導性の電気道を形作るために結晶の構造の外の伝導性の粒子を区切る。
現時点で、回復可能なヒューズは低い抵抗(a)の状態、および自己を現在の貫流によって発生する熱エネルギーにある
ラインのヒューズを回復することは小さく、結晶構造を変えない。回路がショートするか、または積み過ぎられる時、発生する熱
大きい流れによって自己回復ヒューズを貫流はポリマー樹脂を溶かし、容積は急速に育ち、抗力が高い状態を形作る
(b)および働く現在の減少急速に、それにより回路を限り、保護する。欠陥が取除かれるとき、PTCはヒューズを元通りにすることができる
冷却の結晶化、容積の収縮、低い抵抗の状態を元通りにするために伝導性道、回復ヒューズを形作る伝導性の粒子ために
回路の保護を、手動取り替えなしで完了するため。
電気特徴
P/N | IH | IT | Vmax | Imax | 最高の操作時間 | Pd | 抵抗の範囲(Ω) | |||||||||||||
IHの(a) | ITの(a) | 最高V (v) | 最高私(a) | (a) | (秒。) | Pdのタイプ、(w) | R分、 | 最高R1 | ||||||||||||
TLC-MSMD010 | 0.10 | 0.30 | 60 | 10 | 0.5 | 1.50 | 0.8 | 0.700 | 15.00 | |||||||||||
TLC-MSMD014 | 0.14 | 0.34 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.400 | 6.50 | |||||||||||
TLC-MSMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.750 | 5.00 | |||||||||||
TLC-MSMD020/60 | 0.20 | 0.40 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.400 | 6.000 | |||||||||||
TLC-MSMD030 | 0.30 | 0.60 | 30 | 10 | 8.0 | 0.10 | 0.8 | 0.300 | 3.000 | |||||||||||
TLC-MSMD035 | 0.35 | 0.70 | 16 | 40 | 8.0 | 0.10 | 0.8 | 0.200 | 1.800 | |||||||||||
TLC-MSMD050 | 0.50 | 1.00 | 15 | 40 | 8.0 | 0.15 | 0.8 | 0.150 | 1.000 | |||||||||||
TLC-MSMD075 | 0.75 | 1.50 | 16 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 | |||||||||||
TLC-MSMD075/24 | 0.75 | 1.50 | 24 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 | |||||||||||
TLC-MSMD075/33 | 0.75 | 1.50 | 33 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 | |||||||||||
TLC-MSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.0 | 0.30 | 0.8 | 0.040 | 0.225 | |||||||||||
TLC-MSMD110/16 | 1.10 | 2.20 | 16 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.040 | 0.225 | |||||||||||
TLC-MSMD110/24 | 1.10 | 2.20 | 24 | 100 | 8.0 | 0.50 | 1.2 | 0.055 | 0.180 | |||||||||||
TLC-MSMD125 | 1.25 | 2.50 | 6 | 40 | 8.0 | 0.40 | 0.8 | 0.035 | 0.140 | |||||||||||
TLC-MSMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.030 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD150/12 | 1.50 | 3.00 | 12 | 100 | 8.0 | 0.50 | 1.0 | 0.030 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD150/16 | 1.50 | 3.00 | 16 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.030 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD150/24 | 1.50 | 3.00 | 24 | 100 | 8.0 | 1.50 | 1.2 | 0.030 | 0.140 | |||||||||||
TLC-MSMD160 | 1.60 | 3.20 | 8 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD160/12 | 1.60 | 3.20 | 12 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD160/16 | 1.60 | 3.20 | 16 | 40 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 | |||||||||||
TLC-MSMD200 | 2.00 | 4.00 | 8 | 100 | 8.0 | 3.00 | 1.2 | 0.020 | 0.080 | |||||||||||
TLC-MSMD250/16 | 2.50 | 5.00 | 16 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.015 | 0.100 | |||||||||||
TLC-MSMD260 | 2.60 | 5.20 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.015 | 0.080 | |||||||||||
TLC-MSMD300 | 3.00 | 6.00 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.012 | 0.060 |
サイズ(単位:mm)
P/N |
印 |
B | C | D | ||||||||||||||||
Min. | 最高。 | Min. | 最高。 | Min. | 最高。 | Min. | ||||||||||||||
TLC-MSMD010 | T010 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD014 | T014 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD020 | T020 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD020/60 | T020 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD030 | T030 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD035 | T035 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD050 | T050 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD075 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD075/24 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD075/33 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD110 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD110/16 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD110/24 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD125 | T125 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150/12 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150/16 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD150/24 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 1.20 | 1.70 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD160 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD160/12 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD160/16 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD200 | T200 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD250/16 | T250 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD260 | T260 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | ||||||||||||
TLC-MSMD300 | T300 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
周囲温度と働く流れ間の関係の特性曲線
P/N | 作動の周囲温度 | |||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||
TLC-MSMD010 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||
TLC-MSMD014 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |||||||||||
TLC-MSMD020 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | |||||||||||
TLC-MSMD020/60 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | |||||||||||
TLC-MSMD030 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | |||||||||||
TLC-MSMD035 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | |||||||||||
TLC-MSMD050 | 0.77 | 0.68 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | |||||||||||
TLC-MSMD075 | 1.15 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | |||||||||||
TLC-MSMD075/24 | 1.15 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | |||||||||||
TLC-MSMD075/33 | 1.15 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | |||||||||||
TLC-MSMD110 | 1.59 | 1.43 | 1.26 | 1.10 | 0.95 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.60 | |||||||||||
TLC-MSMD110/16 | 1.59 | 1.43 | 1.26 | 1.10 | 0.95 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.60 | |||||||||||
TLC-MSMD110/24 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 0.95 | 0.88 | 0.80 | 0.73 | 0.61 | |||||||||||
TLC-MSMD125 | 1.80 | 1.63 | 1.43 | 1.25 | 1.08 | 0.99 | 0.91 | 0.81 | 0.68 | |||||||||||
TLC-MSMD150 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0.97 | 0.82 | |||||||||||
TLC-MSMD150/12 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0.97 | 0.82 | |||||||||||
TLC-MSMD150/16 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0.97 | 0.82 | |||||||||||
TLC-MSMD150/24 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0.97 | 0.82 | |||||||||||
TLC-MSMD160 | 2.30 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.15 | 1.03 | 0.91 | |||||||||||
TLC-MSMD160/12 | 2.30 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.15 | 1.03 | 0.91 | |||||||||||
TLC-MSMD160/16 | 2.30 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.15 | 1.03 | 0.91 | |||||||||||
TLC-MSMD200 | 3.08 | 2.71 | 2.35 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.25 | |||||||||||
TLC-MSMD250/16 | 3.85 | 3.45 | 3.00 | 2.50 | 2.05 | 1.85 | 1.75 | 1.30 | 1.10 | |||||||||||
TLC-MSMD260 | 4.00 | 3.52 | 3.06 | 2.60 | 2.34 | 2.08 | 1.95 | 1.39 | 1.04 | |||||||||||
TLC-MSMD300 | 4.40 | 3.90 | 3.50 | 3.00 | 2.60 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
活動電流の時間カーブのテーブル