|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 5x20mm ミニチュアカートリッジファイズ | 定数電流: | 100mA-30A |
|---|---|---|---|
| 定位電圧: | 250V~1000VAC/DC | リード: | 軸導線を搭載したものでもなく, |
| タイプ: | 素早く行動する | 断片容量: | 5kA |
| トューブ: | 陶磁器の管 | 末端キャップ: | 銅 |
| 動作温度: | -55℃への+125℃ | 保存条件: | +10°C から +60°C |
| ハイライト: | ceramic fuse 5x20mm fast acting,industrial power fuse 5kA rating,high voltage ceramic fuse 250VAC |
||
製品の説明
250VAC 250VDC 300VAC 300VDC 500VAC 500VDC 600VAC 700VAC 0.2A~30A 5kA 高速動作 5x20mm セラミックヒューズ
この製品は、さまざまな種類の電子デバイスの過電流保護に適しています。
照明、電源、アダプターなどの産業用途で広く使用されています。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
材料の詳細
| No. | 部品名 | 材料 |
| 1 | キャップ | ニッケルメッキ銅 |
| 2 | 本体 | セラミック |
| 3 | ヒューズエレメント | 合金 |
| 4 | リード | ニッケルメッキ銅 |
製品性能
|
定格 電流 |
定格 電圧 |
公称 溶融 I2t(A2秒) |
遮断 容量 |
承認 | |
| cURus | TUV | ||||
| 100mA |
|
0.002 |
1500A@250VAC (100mA~12A); 300A@250V AC (100mA~30A);
|
● | ○ |
| 125mA | 0.003 | ● | ○ | ||
| 160mA | 0.005 | ● | ○ | ||
| 200mA | 0.010 | ● | ○ | ||
| 250mA | 0.020 | ● | ○ | ||
| 300mA | 0.04 | ● | ○ | ||
| 315mA | 0.045 | ● | ○ | ||
| 350mA | 0.055 | ● | ○ | ||
| 400mA | 0.070 | ● | ○ | ||
| 500mA | 0.100 | ● | ○ | ||
| 630mA | 0.200 | ● | ○ | ||
| 750mA | 0.350 | ● | ○ | ||
| 800mA | 0.450 | ● | ○ | ||
| 1.00A | 0.900 | ● | ○ | ||
| 1.25A | 1.300 | ● | ○ | ||
| 1.50A | 1.600 | ● | ○ | ||
| 1.60A | 2.500 | ● | ○ | ||
| 2.00A | 5.800 | ● | ○ | ||
| 2.50A | 7.600 | ● | ○ | ||
| 3.00A | 8.100 | ● | ○ | ||
| 3.15A | 11 | ● | ○ | ||
| 3.50A | 19 | ● | ○ | ||
| 4.00A | 28 | ● | ○ | ||
| 5.00A | 40 | ● | ○ | ||
| 6.00A | 50 | ● | ○ | ||
| 6.30A | 64 | ● | ○ | ||
| 7.00A | 107 | ● | ○ | ||
| 8.00A | 133 | ● | ○ | ||
| 10.00A | 242 | ● | ○ | ||
| 15.00A | 388 | ● | ○ | ||
| 16.00A | 388 | ● | ○ | ||
| 20.00A | 442 | ● | ○ | ||
| 25.00A | 568 | ● | ○ | ||
| 30.00A | 730 | ● | ○ | ||
![]()
![]()
連絡先の詳細:
Andy Wu
MP/Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
Skype: andywutechrich
QQ: 969828363
この製品の詳細を知りたい







